| Trade Name | Generic Name | Pharmaceuticals | Dosage Formulation | Quantity | Packaging | Price |
| ROTEX | Beta carotene USP, vitamin C BP vitamin E BP | SAPL Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 6mg+200mg+50mg/Tab | 20's pack | 50.19 BDT |
| SAFE | Beta carotene USP, vitamin C BP vitamin E BP | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 6mg+200mg+50mg/Tab | 20's pack | 50.00 BDT |
| TANOX Soft | Beta carotene USP, vitamin C BP vitamin E BP | Drug International Ltd. | Capsule | 6mg+200mg+50mg/cap | 30's pack | 120.00 BDT |
| TASTI | Beta carotene USP, vitamin C BP vitamin E BP | ACI Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 6mg+200mg+50mg/Tab | 20's pack | 50.60 BDT |
| VECAROT | Beta carotene USP, vitamin C BP vitamin E BP | Cosmic Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 6mg+200mg+50mg/Tab | 20's pack | 50.00 BDT |
| VIGOR ACE | Beta carotene USP, vitamin C BP vitamin E BP | Hallmark Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 6mg+200mg+50mg/Tab | 30's pack | 76.21 BDT |
| VITACE | Beta carotene USP, vitamin C BP vitamin E BP | Aristo Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 6mg+200mg+50mg/Tab | 20's pack | 51.00 BDT |
| VITAFORCE | Beta carotene USP, vitamin C BP vitamin E BP | Bio- Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 6mg+200mg+50mg/Tab | 20's pack | 50.80 BDT |
| VITAL E+C | Beta carotene USP, vitamin C BP vitamin E BP | UniDerma Pharmaceuticals Ltd. | Chewable Tablet | 6mg+200mg+50mg/Tab | 100's pack | 300.00 BDT |
| VITOXI-3 | Beta carotene USP, vitamin C BP vitamin E BP | Desh Pharmaceuticals Ltd | Tablet | 6mg+200mg+50mg/Tab | 20's pack | 50.20 BDT |
| V-ROOT | Beta carotene USP, vitamin C BP vitamin E BP | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 6mg+200mg+50mg/Tab | 30's pack | 75.00 BDT |
| ZEST | Beta carotene USP, vitamin C BP vitamin E BP | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 6mg+200mg+50mg/Tab | 20's pack | 60.00 BDT |
| ZEX | Beta carotene USP, vitamin C BP vitamin E BP | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | Tablet | 6mg+200mg+50mg/Tab | 30's pack | 90.00 BDT |

